Fresa Avellanadora Piloto
- Pasador piloto: intercambiable o fijo
- Diámetro del pasador piloto: 2-16 mm
- Longitud total: 5-30 mm
- Vástago de rosca: Métrico o pulgada
- Ángulo de avellanado: personalizado
- Borde de corte: carburo, PCD, capa de rectificado
- Canal: 1-6
- Tiempo de entrega OEM/ODM:
- 1-100 piezas: 10 días
- 100 piezas: 15 días
- Embalaje, envío y entrega: Por favor, contáctenos para obtener un presupuesto
- Suministro: Al por mayor o OEM de fábrica
- Método de envío del vendedor(muestra): DHL
Entrega estimada: 2 semanas
Tarifa de envío estimada: $10 a $30 por 10 piezas
Cálculo de la tarifa de envío (descargar PDF), o contáctenos para obtener un presupuesto
Descripción
La fresa avellanadora piloto realiza un avellanado alrededor de los agujeros preperforados, para el avellanado de remaches o tornillos. El agujero preperforado suele ser el agujero inferior de la rosca. El pasador piloto, que puede ser fijo o intercambiable, está diseñado para adaptarse al diámetro previamente perforado, para guiar la operación de avellanado.
A continuación se muestran los tamaños regulares como referencia. Por favor, contáctenos para obtener más información personalizada:
Métrico: mm
| Número de parte | PHD | Dcmax | R | A | L | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10300 | 4.143 | 10 | 0.9 | 100° | 36.0 | 1/4X24 | |
| 10301 | 4.803 | 10 | 0.9 | 100° | 36.6 | 1/4X24 | |
| 10302 | 5.532 | 10 | 0.9 | 100° | 36.6 | 1/4X24 | |
| 10303 | 6.327 | 14 | 0.9 | 100° | 37.8 | 1/4X24 | |
| 10304 | 7.915 | 18 | 1.15 | 100° | 39.7 | 1/4X24 | |
| 10305 | 9.502 | 20 | 1.15 | 100° | 49.5 | 1/4X24 | |
| 10306 | 11.093 | 23 | 1.4 | 100° | 51.0 | 1/4X24 | |
| 10307 | 12.680 | 26 | 1.4 | 100° | 49.0 | 1/4X24 | |
| 10330 | 4.143 | 10 | 0.9 | 130° | 36.0 | 3/8X28 | |
| 10331 | 4.803 | 10 | 0.9 | 130° | 36.6 | 3/8X28 | |
| 10332 | 5.532 | 10 | 0.9 | 130° | 36.6 | 3/8X28 | |
| 10333 | 6.327 | 14 | 0.9 | 130° | 37.8 | 3/8X28 | |
| 10334 | 7.915 | 18 | 1.15 | 130° | 39.7 | 3/8X28 | |
| 10335 | 9.502 | 20 | 1.15 | 130° | 49.5 | 3/8X28 | |
| 10336 | 11.093 | 23 | 1.4 | 130° | 51.0 | 3/8X28 | |
| 10337 | 12.680 | 26 | 1.4 | 130° | 49.0 | 3/8X28 |
Pulgada
| Número de parte | PHD | Dcmax | R | A | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 10620 | 0.50 | 3.15 | 0.1 | 120° | 20.0 |
| 10621 | 0.80 | 3.15 | 0.2 | 120° | 20.0 |
| 10622 | 1.00 | 3.15 | 0.2 | 120° | 31.5 |
| 10623 | 1.25 | 3.15 | 0.2 | 120° | 31.5 |
| 10624 | 1.60 | 4.00 | 0.3 | 120° | 31.5 |
| 10625 | 2.00 | 5.00 | 0.4 | 120° | 40.0 |
| 10626 | 2.50 | 6.30 | 0.5 | 120° | 45.0 |
| 10627 | 3.15 | 8.00 | 0.6 | 120° | 50.0 |
| 10628 | 4.00 | 10.00 | 0.8 | 120° | 56.0 |
| 10629 | 5.00 | 12.5 | 0.9 | 120° | 63.0 |
Personalizado, producción CNC, Medición, Inspección

Amplios programas de CNC
*Fresado, torneado, taladrado y más
*Programación paramétrica

Molienda precisa
*Vestimenta en proceso
*Barras de carburo de marca

Biblioteca de programas CNC
*Repetibilidad y consistencia
*Efficiencia de programación

Presetting y medición
*Zoller y PG1000
*Calibración rastreable

Inspección
*Inspector dedicado
*Datos de inspección rastreables
Preguntar
Productos relacionados
- composite machining-es
Fresa de Hélice Lenta Para Enrutador
- composite machining-es
Herramientas de fresado para composite
- composite machining-es
Fresa de Carburo de Fibra de Vidrio
FAQ
- To receive a correct replacement or full credit, kindly inform us within 14 days of receipt, in case the item you received is faulty. In the case of returned goods that are not defective, there will be a 20% return handling fee deducted from the original purchase price. Please ensure that the returned goods reach us within 14 days of the original purchase date, otherwise no credit will be issued. Contact us for more details in Return and Refund policies. If you decide to return and apply for refund, please download and fill in the Return Form, and attached the file to: sales@toolind.net
We use DHL global serive to deliver packages efficiently. Here is the Shipping Instruction and Shipping Rate at which you can simply estimate the shipping cost, or contact us for up-to-date calculation.




