- 常用切削参数
— 速率: 60-120 m/min
— 进给率: 0.02-0.15 mm/转
- 金刚石涂层刀具由于散热良好,可用更高参数
- 正前角刀具进给率不应高于0.1 mm/转
- 低进给率能避免分层,特别在出口处
- 高进给率产生的热会融化树脂基材
| 加工类型 | 层板材料 | 速率 m/min | 进给率 mm/rev |
|---|---|---|---|
| 钻/铰孔 | CFRP | 60 | 0.08 |
| 钻/铰孔 | CFRP/铝 | 120 | 0.05 |
| 钻/铰孔 | CFRP/钛 | 20 | 0.05 |
| 钻/铰孔 | 铝 | 60 | 0.08 |
| 钻/铰孔 | 钛 | 15 | 0.05 |
| 钻/铰孔 | 不锈钢 | 15 | 0.05 |
| 锪 孔 | CFRP | 60 | 0.08 |
