金刚石涂层特性
| 性质 | 数量 | 单位 | 性质 | 数量 | 单位 | |
| 硬度 | 10,000 | kg/mm2 | 光学透射率 (波长从纳米级到远红外级) | 225 | / | |
| 拉伸强度 | >1.2 | Gpa | 40Hz下损耗因子 | 0.0006 | / | |
| 弯曲强度 | >110 | Gpa | 介电常数 | 5.7 | / | |
| 声音传导速率 | 18,000 | m/s | 绝缘常数 | 10,000,000 | V/cm | |
| 密度 | 3.52 | g/cm3 | 电子迁移率 | 2,200 | cm2/v-s | |
| 杨氏模量 | 1.22 | Gpa | 空穴迁移率 | 1,600 | cm2/v-s | |
| 泊松比 | 0.20 | / | 电子渗透率 | 27,000,000 | cm/s | |
| 热膨胀系数 | 0.0000011 | /K | 空穴渗透率 | 10,000,000 | cm/s | |
| 热导系数 | 20 | W/cm-K | 功函数 | 较小负值 | 在[111]晶面 | |
| 热震系数 | 30,000,000 | W/m | 能带隙 | 5 | eV | |
| 德拜温度 | 2,200 | K | 电阻系数 | 1013-1016 | 0hm-cm | |
| 光学折射率(591nm) | 2.41 | / |
