Características del recubrimiento de diamante CVD
| Cualitativo | Cuantiativo | Unidad | Cualitativo | Cuantiativo | Unidad | |
| Dureza | 10,000 | kg/mm2 | Transmitancia óptica(Longitudes de onda desde nanómetros hasta infrarrojo lejano) | 225 | / | |
| Resistencia a la tracción | >1.2 | Gpa | Factor de pérdida a 40 Hz | 0.0006 | / | |
| Resistencia a la flexión | >110 | Gpa | Constante dieléctrica | 5.7 | / | |
| Tasa de conducción del sonido | 18,000 | m/s | Constante de aislamiento | 10,000,000 | V/cm | |
| Densidad | 3.52 | g/cm3 | Movilidad de electrones | 2,200 | cm2/v-s | |
| Módulo de Young | 1.22 | Gpa | Movilidad de huecos | 1,600 | cm2/v-s | |
| Relación de Poisson | 0.2 | / | Permeabilidad de electrones | 27,000,000 | cm/s | |
| Coeficiente de expansión térmica | 0.0000011 | /K | Permeabilidad de huecos | 10,000,000 | cm/s | |
| Conductividad térmica | 20 | W/cm-K | Función de trabajo | Valor negativo menor | En la cara del cristal [111] | |
| Coeficiente de choque térmico | 30,000,000 | W/m | Ancho de banda prohibida | 5 | eV | |
| Temperatura de Debye | 2,200 | K | Resistividad eléctrica | 1013-1016 | 0hm-cm | |
| Índice óptico (591 nm) | 2.41 | / |
